斯伐超 04-16 00:00 波普拉德 VS 国际布拉蒂斯拉瓦

当前位置: 24直播网 > 篮球直播 > 斯伐超直播波普拉德VS国际布拉蒂斯拉瓦直播
波普拉德 波普拉德
斯伐超直播
65  :   64
04-16 00:00
国际布拉蒂斯拉瓦 国际布拉蒂斯拉瓦

【赛事名称】波普拉德VS国际布拉蒂斯拉瓦

【联赛名称】斯伐超

【开赛时间】2026-04-16 00:00

北京时间2026-04-16 00:00,斯伐超的一场精彩对决即将上演——波普拉德迎战国际布拉蒂斯拉瓦。【波普拉德vs国际布拉蒂斯拉瓦直播】将准时免费在线放出,对于热爱斯伐超的球迷们来说,这无疑是一场不容错过的盛宴。为避免错过【波普拉德vs国际布拉蒂斯拉瓦直播】,建议您提前收藏本页面。本站还特意为您汇总了波普拉德近期赛程、国际布拉蒂斯拉瓦近期赛程,以及两队之间的历史交锋记录、赛程安排、排名和积分榜等信息,此外,您在本站还可以看到其他斯伐超比赛直播、斯伐超回放、斯伐超集锦、斯伐超赛程等相关视频和数据。

比赛详情

对阵 1 2 3 4 5 全场 胜负
波普拉德 波普拉德 20 19 14 12 0 65
国际布拉蒂斯拉瓦 国际布拉蒂斯拉瓦 10 17 24 13 0 64

历史交锋

  • 全部赛事
  • 主客相同
  1. 全场
  2. 半场
赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
希腊A1女 2026-03-07 帕纳多里高斯女篮 71 : 86 阿辛奈女篮 -15 157
希腊A1女 2026-03-21 阿辛奈女篮 79 : 73 帕纳多里高斯女篮 6 152
希腊A1女 2026-03-24 帕纳多里高斯女篮 0 : 0 阿辛奈女篮 0 0

两队近 3 场交锋,波普拉德0 场,负 3 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%

近期战绩

波普拉德 波普拉德近期战绩统计
  1. 全场
  2. 半场
赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
斯伐超 2026-03-19 波普拉德 66 : 87 汉德洛瓦 -21 153
斯伐超 2026-03-22 国际布拉蒂斯拉瓦 93 : 83 波普拉德 10 176
斯伐超 2026-03-26 波普拉德 72 : 104 HBK普列维萨 -32 176
斯伐超 2026-03-29 科马尔诺 64 : 72 波普拉德 -8 136
斯伐超 2026-04-02 波普拉德 90 : 93 鲁西尼克 -3 183
斯伐超 2026-04-05 尼特拉蓝翼 72 : 74 波普拉德 -2 146
斯伐超 2026-04-11 波普拉德 60 : 104 国际布拉蒂斯拉瓦 -44 164
斯伐超 2026-04-16 国际布拉蒂斯拉瓦 64 : 65 波普拉德 -1 129
斯伐超 2026-04-19 波普拉德 0 : 0 国际布拉蒂斯拉瓦 0 0

两队近 9 场交锋,波普拉德3 场,负 6 场,胜率: 33% ,赢率: 33% ,大率: 33%

国际布拉蒂斯拉瓦 国际布拉蒂斯拉瓦近期战绩统计
  1. 全场
  2. 半场
赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
斯伐超 2026-03-19 科希策狼队 55 : 83 国际布拉蒂斯拉瓦 -28 138
斯伐超 2026-03-22 国际布拉蒂斯拉瓦 93 : 83 波普拉德 10 176
斯伐超 2026-03-26 汉德洛瓦 70 : 81 国际布拉蒂斯拉瓦 -11 151
斯伐超 2026-03-28 国际布拉蒂斯拉瓦 71 : 83 莱维切 -12 154
斯伐超 2026-04-02 国际布拉蒂斯拉瓦 81 : 70 HBK普列维萨 11 151
斯伐超 2026-04-05 科马尔诺 72 : 99 国际布拉蒂斯拉瓦 -27 171
斯伐超 2026-04-11 波普拉德 60 : 104 国际布拉蒂斯拉瓦 -44 164
斯伐超 2026-04-16 国际布拉蒂斯拉瓦 64 : 65 波普拉德 -1 129
斯伐超 2026-04-19 波普拉德 0 : 0 国际布拉蒂斯拉瓦 0 0

两队近 9 场交锋,波普拉德6 场,负 3 场,胜率: 67% ,赢率: 67% ,大率: 67%

联赛积分

  • 波普拉德 波普拉德近期排名[斯伐超排名第6]

    排名 胜率
    36 15 0 21 6 42%
  • 国际布拉蒂斯拉瓦 国际布拉蒂斯拉瓦近期排名[斯伐超排名第3]

    排名 胜率
    36 23 0 13 3 64%

友情链接

热门联赛

网站地图  页面更新时间: