斯比斯
【赛事名称】斯比斯VS莱维切
【联赛名称】斯伐超
【开赛时间】2026-04-15 00:00
北京时间2026-04-15 00:00,斯伐超的一场精彩对决即将上演——斯比斯迎战莱维切。【斯比斯vs莱维切直播】将准时免费在线放出,对于热爱斯伐超的球迷们来说,这无疑是一场不容错过的盛宴。为避免错过【斯比斯vs莱维切直播】,建议您提前收藏本页面。本站还特意为您汇总了斯比斯近期赛程、莱维切近期赛程,以及两队之间的历史交锋记录、赛程安排、排名和积分榜等信息,此外,您在本站还可以看到其他斯伐超比赛直播、斯伐超回放、斯伐超集锦、斯伐超赛程等相关视频和数据。
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
斯比斯
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 平 |
莱维切
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 平 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBA | 2026-04-17 | 四川 | 0 : 0 | 北控 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 1 场交锋,斯比斯胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
斯比斯近期战绩统计
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 斯伐超 | 2026-03-19 | 斯比斯 | 77 : 110 | HBK普列维萨 | 负 | -33 | 输 | 187 | 小 |
| 斯伐超 | 2026-03-22 | 科马尔诺 | 72 : 75 | 斯比斯 | 胜 | -3 | 赢 | 147 | 大 |
| 斯伐超 | 2026-03-26 | 斯比斯 | 95 : 85 | 鲁西尼克 | 胜 | 10 | 赢 | 180 | 大 |
| 斯伐超 | 2026-03-29 | 尼特拉蓝翼 | 87 : 74 | 斯比斯 | 负 | 13 | 输 | 161 | 小 |
| 斯伐超 | 2026-03-31 | HBK普列维萨 | 87 : 91 | 斯比斯 | 胜 | -4 | 赢 | 178 | 大 |
| 斯伐超 | 2026-04-02 | 莱维切 | 83 : 89 | 斯比斯 | 胜 | -6 | 赢 | 172 | 大 |
| 斯伐超 | 2026-04-05 | 斯比斯 | 66 : 90 | 科希策狼队 | 负 | -24 | 输 | 156 | 小 |
| 斯伐超 | 2026-04-11 | 斯比斯 | 82 : 105 | 莱维切 | 负 | -23 | 输 | 187 | 小 |
| 斯伐超 | 2026-04-15 | 莱维切 | 0 : 0 | 斯比斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 斯伐超 | 2026-04-18 | 斯比斯 | 0 : 0 | 莱维切 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 10 场交锋,斯比斯胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
莱维切近期战绩统计
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 斯伐超 | 2026-03-19 | 莱维切 | 111 : 89 | 鲁西尼克 | 胜 | 22 | 赢 | 200 | 大 |
| 斯伐超 | 2026-03-22 | 汉德洛瓦 | 72 : 80 | 莱维切 | 胜 | -8 | 赢 | 152 | 大 |
| 斯伐超 | 2026-03-26 | 莱维切 | 70 : 80 | 尼特拉蓝翼 | 负 | -10 | 输 | 150 | 小 |
| 斯伐超 | 2026-03-28 | 国际布拉蒂斯拉瓦 | 71 : 83 | 莱维切 | 胜 | -12 | 赢 | 154 | 大 |
| 斯伐超 | 2026-03-31 | 莱维切 | 0 : 0 | 科马尔诺 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 斯伐超 | 2026-04-02 | 莱维切 | 83 : 89 | 斯比斯 | 负 | -6 | 输 | 172 | 小 |
| 斯伐超 | 2026-04-05 | HBK普列维萨 | 77 : 81 | 莱维切 | 胜 | -4 | 赢 | 158 | 大 |
| 斯伐超 | 2026-04-11 | 斯比斯 | 82 : 105 | 莱维切 | 胜 | -23 | 赢 | 187 | 大 |
| 斯伐超 | 2026-04-15 | 莱维切 | 0 : 0 | 斯比斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 斯伐超 | 2026-04-18 | 斯比斯 | 0 : 0 | 莱维切 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 斯伐超 | 2026-04-23 | HBK普列维萨 | 0 : 0 | 莱维切 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 11 场交锋,斯比斯胜 5 场,负 6 场,胜率: 45% ,赢率: 45% ,大率: 45%
斯比斯近期排名
[斯伐超排名第8]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 36 | 14 | 0 | 22 | 8 | 39% |
莱维切近期排名
[斯伐超排名第1]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 36 | 30 | 0 | 6 | 1 | 83% |